|
|
|
|
|
|
||
| 首 页 | 事务所简介 | 产品介绍 | 总公司简介 | 最新动态 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Si-Ⅲ系列对于塑料射出成形中所追求的稳定性、 | ||||
| 射出性、周期性、能源节省性—让所有的性能得 | ||||
| 以最大的满足! | ||||
| 1.采用TOYO独有SRC-Ⅱ和SRC-Ⅲ计量方式,计量密度及稳定性极大提高; | ||||
| 2.通过最新操作系统“PLCS-11”的数据高速处理能力,提高操作的稳定性; | ||||
| 3.采用高精度温度控制和控制机板,对加热筒温度进行最佳控制,实现连续成型中温度波动仅为±0.2℃以下; | ||||
| 4.采用TOYO独有的耐振动高刚性“RASMA”机体,能够长时间保持机械精度。 | ||||
| 1.采用64 bit RISC微电脑,降低各轴动作间的时间延迟; | 1.作为应答性标准的加速时间,比以往本社电动 | |||
| 2.低惯性高应答性伺服马达是成形周期缩短的有力保证。 | 机大幅缩短; | |||
| 2.采用新型射出装置,突现低惯性; | ||||
| 3.通过采用低惯性高应答性的伺服马达,刚性与 | ||||
| 高应答性更为卓越。 | ||||
| 1.通过采用最新高效率伺服系统,来实现大幅度能源节省; | ||||
| 2.消耗电力是油压机{TOYO}的1/3以下,比以往电动机{TOYO}又消减了3%。 | ||||
| 根据成形需要,可选最高射出速度分别为200,300,500mm/s的射出组件,最大满足从超精密薄壁成形到普通成形的多样化要求。 | ||||
| 根据客户需求,各式射出组件可自由组合。如下图所示: | ||||
|
|
||||
|
东曜机械贸易(上海)有限公司 版权所有 |
||||
|
All Rights Reserved 2002-2004 |
||||