|
|
|
|
|
|
||
| 首 页 | 事务所简介 | 产品介绍 | 总公司简介 | 最新动态 |
|
BD-V4-T系列 |
射出性能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射出性能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段压射系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLCS-10微电脑控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYO高精度镁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铸造系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆高速加速性能 | 5.0 m/sec/0.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆采用适当铝合金\镁合金材料.B5型笔记本电脑 | 实现0.6-0.7t的厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东曜机械贸易(上海)有限公司 版权所有 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||